🎁 PROMOCIÓN 3x2: ¡LLÉVATE 3, PAGA SOLO 2!
En Iconic Sets® queremos que encuentres la talla perfecta y disfrutes al máximo de tu camiseta. Por eso, hemos creado una guía práctica y sencilla para ayudarte a elegir bien:
Encuentra tu talla perfecta y disfruta de tu camiseta con total comodidad. Nuestra guía incluye medidas de pecho, largo y altura, para camisetas retro y actuales.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Altura recomendada (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49–51 | 67–69 | 165–170 |
| M | 51–53 | 69–71 | 170–175 |
| L | 53–55 | 71–73 | 175–180 |
| XL | 55–57 | 73–76 | 180–185 |
| XXL | 58–60 | 77–79 | 185–190 |
Encuentra tu talla perfecta y disfruta de tu camiseta con total comodidad. Nuestra guía incluye medidas de pecho, largo y altura, para camisetas retro y actuales.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Altura recomendada (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45–47 | 67–69 | 165–170 |
| M | 47–49 | 69–71 | 170–175 |
| L | 49–51 | 71–73 | 175–180 |
| XL | 51–53 | 73–76 | 180–185 |
| XXL | 53–55 | 77–79 | 185–190 |
Encuentra la talla ideal para los más pequeños. Nuestra guía incluye medidas de talla, altura, pecho y largo para cada conjunto.
| Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 (2–4 años) | 75–90 | 33–35 | 43–46 |
| 18 (4–5 años) | 90–105 | 35–37 | 46–49 |
| 20 (5–6 años) | 105–120 | 37–39 | 49–51 |
| 22 (6–7 años) | 120–130 | 39–41 | 51–54 |
| 24 (8–9 años) | 130–140 | 41–43 | 54–57 |
| 26 (10–11 años) | 140–150 | 43–45 | 57–60 |
| 28 (11–13 años) | 150–162 | 45–47 | 60–63 |
Para mantener la calidad y durabilidad de tu camiseta:
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!
| Producto | SKU | Descripción | Recopilación | Disponibilidad | tipo de producto | Otros detalles |
|---|